泰山石油主要经营石油制品、工业生产资料、百货、五金、交电、化工、建筑材料、煤炭、针纺织品、农副产品、公路汽车货、客运输,房地产开发,住宿饮食服务,油库设备制造安装,物业管理。
2007年度的经营情况:
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
|油品销售(行业) | 274884.7| 28354.9| 10.32| 99.59|
|涂料及其他(行业) | 918.9| 291.9| 31.77| 0.33|
|汽油(产品) | 74034.3| 9345.8| 12.62| 26.82|
|柴油(产品) | 146869.5| 17295.7| 11.78| 53.21|
|燃料油(产品) | 50398.6| 1620.3| 3.22| 18.26|
|润滑油(产品) | 3582.2| 93.1| 2.60| 1.30|
|涂料(产品) | 914.9| 289.9| 31.77| 0.33|
今日收盘价8.09,复权后的价格是50.17元,暂时不适合做长期投资。